<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="de">
	<title>stebre.ch</title>
	<subtitle>SteBre ist die Website von Stefan Brechbühl.</subtitle>
	<link href="https://stebre.ch/feed_projects.xml" rel="self"/>
	<link href="https://stebre.ch/"/>
	<icon>https://stebre.ch/favicon-32x32.png</icon>
	<updated>2025-04-06T00:00:00Z</updated>
	<id>https://stebre.ch</id>
	<author>
		<name>Stefan Brechbühl</name>
		<email>mail@stebre.ch</email>
	</author>
	
	<entry>
		<title>Rauchfrei Tracker</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/rauchfrei-tracker/"/>
		<updated>2025-04-06T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/rauchfrei-tracker/</id>
		<summary type="html">Der [Rauchfrei Tracker](https://rauch-frei.netlify.app/) ist eine Webapp, die mit ein paar wenigen persönlichen Einstellungen, aufzeigt wie lange man schon nicht mehr raucht und was man finanziell und gesundheitlich damit erreicht hat.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Landingpage Wintermarkt Wahlen</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/landingpage-wintermarkt-wahlen/"/>
		<updated>2024-11-10T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/landingpage-wintermarkt-wahlen/</id>
		<summary type="html">Am 30.11.2024 ist es soweit und der Wintermarkt in Wahlen findet wieder statt. Ich habe dafür die Landingpage überarbeitet und gebe ein paar Einblicke in die Neuerungen.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>notion2eleventy</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/notion2eleventy/"/>
		<updated>2024-01-29T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/notion2eleventy/</id>
		<summary type="html">`notion2eleventy` ist ein Plugin für den *Static Site Generator* [Eleventy (kurz: 11ty)](https://11ty.dev). Es lädt Inhalte von Notion in dein 11ty-Verzeichnis. Mit einem statusbasierten Workflow wird dafür gesorgt, dass nur die Inhalte heruntergeladen werden, die sich verändert haben. Das Plugin ist als Node Modul auf [npmjs.com](https://www.npmjs.com/package/@stebrech/notion2eleventy) verfügbar.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Weihnachtsbuch und das resultierende md-book-with-docraptor Repository</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/weihnachtsbuch-und-das-resultierende-md-book-with-docraptor-repository/"/>
		<updated>2023-12-31T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/weihnachtsbuch-und-das-resultierende-md-book-with-docraptor-repository/</id>
		<summary type="html">Mit dem persönlichen PrintCSS-Projekt haben wir eine eigene Weihnachtsgeschichte zu einem Geschenk gemacht. Sie wurde mit dem Prince Renderer in ein PDF umgewandelt und gedruckt. Zudem kann die Geschichte digital als [mobilefreundliche Webseite](https://stebre.ch/weihnachtsbuch2023) gelesen werden.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>stebre.ch: Relaunch und Namensänderung</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/stebrech-relaunch-und-namensaenderung/"/>
		<updated>2022-11-15T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/stebrech-relaunch-und-namensaenderung/</id>
		<summary type="html">stebre.ch: Klammheimlich habe ich ein Relaunch meiner persönlichen Website durchgeführt und zudem noch den Namen geändert. Ich möchte es aber nicht unterlassen dir einen kleinen Einblick zu geben.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Diplomarbeit Publikationskonzept für barrierefreie PDFs auf den Webseiten der Bundesbehörden</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/diplomarbeit-publikationskonzept-fuer-barrierefreie-pdfs-auf-den-webseiten-der-bundesbehoerden/"/>
		<updated>2022-10-09T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/diplomarbeit-publikationskonzept-fuer-barrierefreie-pdfs-auf-den-webseiten-der-bundesbehoerden/</id>
		<summary type="html">In meiner Diplomarbeit habe ich geschrieben wie die Bundesbehörden die   Barrierefreiheit ihrer PDFs verbessern können.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Familienverein Wahlen</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/familienverein-wahlen/"/>
		<updated>2022-09-27T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/familienverein-wahlen/</id>
		<summary type="html">Im ersten Quartal 2021 entstand die Website für den Familienverein Wahlen. Es ist das zweite Projekt, dass ich mit [Gatsby](https://www.gatsbyjs.com/) umgesetzt habe. Die Anbindung an ein Headless CMS war für mich Première und der Entscheid fiel auf [Netlify CMS](https://decapcms.org/).</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>FirIA</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/firia/"/>
		<updated>2020-04-19T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/firia/</id>
		<summary type="html">Da ich von Markdown und dem [iA Writer](https://ia.net/de/writer) begeistert bin, habe ich das iA Writer Template **FirIA** entwickelt.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Gian the lion</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/gian-the-lion/"/>
		<updated>2019-04-27T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/gian-the-lion/</id>
		<summary type="html">Für die Einladungskarte der Taufe unseres Jüngsten habe ich das Maskottchen «Gian the Lion» gezeichnet und vektorisiert.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Icons «Matterhorn Protokoll»</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/icons-matterhorn-protokoll/"/>
		<updated>2018-06-15T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/icons-matterhorn-protokoll/</id>
		<summary type="html">Mit diesen Icons wollte ich die verschiedenen Prüfpunkte des Matterhorn Protokolls visualiseren.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Etiketten für Hausgemachtes</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/etiketten-fuer-hausgemachtes/"/>
		<updated>2018-05-31T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/etiketten-fuer-hausgemachtes/</id>
		<summary type="html">In unserem Garten steht ein Holunderbaum dessen Blüten wir jedes Jahr ernten und Sirup daraus machen. Ausserdem verarbeiten wir auch andere Dinge, die in unserem Garten wachsen.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Innocu Logo</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/innocu-logo/"/>
		<updated>2018-03-05T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/innocu-logo/</id>
		<summary type="html">Für meinen Schwiegervater habe ich das Logo Innocu umgesetzt. Es ist eine Wort-Bild-Marke und besteht aus dem Text «INNOCU» – was abgekürzt für Innovation Cueni steht – und dem abstrakten Signet, welches die Buchstaben c und i kombiniert.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>accessible-pdf.info</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/accessible-pdfinfo/"/>
		<updated>2017-10-31T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/accessible-pdfinfo/</id>
		<summary type="html">Die Erstellung von barrierefreien PDF-Dokumenten ist ein leidenschaftliches Thema, mit dem ich mich seit 2014 intensiv beschäftige. In meiner Freizeit pflege und betreibe ich die Website [accessible-pdf.info](https://accessible-pdf.info/de). Dort teile ich meine Erfahrungen und Wissen in Deutsch und Englisch.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>WordCamp Bern 2017 Design</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/wordcamp-bern-2017-design/"/>
		<updated>2017-09-09T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/wordcamp-bern-2017-design/</id>
		<summary type="html">Am 9.9.2017 fand die WordPress-Veranstaltung in Bern statt. Diese Veranstaltungen nennen sich WordCamp und finden weltweit mit der Open Source Community statt. Ich war im Organisationsteam mit dabei und durfte die Gestaltung von Logo, T-Shirts, Batches und Weiterem übernehmen.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Penguin WordPress Theme</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/penguin-wordpress-theme/"/>
		<updated>2016-08-03T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/penguin-wordpress-theme/</id>
		<summary type="html">Das zweite entwickelte WordPress Theme nannte ich Penguin. Dessen Design ist schlicht und nutzt den sogenannten Masonry-Karten-Stil auf einem grösseren Desktop-Bildschirm.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Designer Tools</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/designer-tools/"/>
		<updated>2015-10-13T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/designer-tools/</id>
		<summary type="html">[Designer Tools](https://thenounproject.com/browse/collection-icon/designer-tools-6729/) ist eine kleine Icon Sammlung welche ich in Illustrator gezeichnet und auf Noun Project als Vektorgrafiken zur Verfügung stelle.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Die ersten vier Icons auf Noun Project</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/die-ersten-vier-icons-auf-noun-project/"/>
		<updated>2014-10-06T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/die-ersten-vier-icons-auf-noun-project/</id>
		<summary type="html">Auf Noun Project habe ich die vier angezeigten Icons zur Verfügung gestellt.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Icon Font: Out Of Circle – WP Post Formats</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/icon-font-out-of-circle--wp-post-formats/"/>
		<updated>2013-04-27T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/icon-font-out-of-circle--wp-post-formats/</id>
		<summary type="html">«Out Of Circle – WP Post Formats» ist ein kleiner Icon Font, mithilfe man die aktuell vorhanden Post Formate in WordPress grafisch aufpolieren kann.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>AlbinoMouse WordPress Theme</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/albinomouse-wordpress-theme/"/>
		<updated>2013-01-01T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/albinomouse-wordpress-theme/</id>
		<summary type="html">[AlbinoMouse](https://wordpress.org/themes/albinomouse/) war mein erstes WordPress Theme, welches ich entwickelt habe und im offiziellen Verzeichnis auf wordpress.org zur Verfügung gestellt habe.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Social Media Icons Rounded and Glossy v2</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/social-media-icons-rounded-and-glossy-v2/"/>
		<updated>2012-07-04T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/social-media-icons-rounded-and-glossy-v2/</id>
		<summary type="html">Die Icons bestehen, wie bereits [die Vorgängerversion](https://stebre.ch/projects/social-media-icons-rounded-and-glossy-v1/), aus einer Reihe von Symbolen diverser Social Media Diensten. Diese Icons wurden durch einen runderen Hintergrund ersetzt. Ausserdem kommt ein anderer Glanzeffekt zum Einsatz.</summary>
	</entry>
	
	<entry>
		<title>Social Media Icons Rounded and Glossy v1</title>
		<link href="https://stebre.ch/projects/social-media-icons-rounded-and-glossy-v1/"/>
		<updated>2012-07-02T00:00:00Z</updated>
		<id>https://stebre.ch/projects/social-media-icons-rounded-and-glossy-v1/</id>
		<summary type="html">«Rounded &amp; Glossy» ist ein kleines Paket mit 30 Social Media Icons. Die Icons haben eine abgerundete Form mit einem Glanzeffekt.</summary>
	</entry>
</feed>